home - Karten aus Hannover - Steuern - Sammlung - Gesellschaften - meine Veröffentlichungen |
Die Steuerstempel für Spielkarten in Österreich änderten von 1882 bis 1939 dreimal ihr Aussehen, aber alle hatten am unteren Rand den Wert. Ausser Änderungen bei der Währungsbezeichnung gab es auch bei den Stempelwerten Änderungen.
In der folgenden Tabelle finden Sie Daten und Werte, die während der angegebenen Zeit gültig waren. Der Stempelwert richtete sich nach der Anzahl und Qualität der Karten.
Daten | Währung | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4 |
1882 - 1899 | Kreuzer | 15 | 30 | 30 | 60 |
1900 | Heller | 30 | 60 | 60 | 120 |
Änderung des Aussehens | |||||
1900 - 1920 | Heller | 30 | 60 | 60 | 120 |
Änderung des Aussehens | |||||
1920 - 1922 | Kronen (K) | 2 | 4 | 4 | 8 |
1922 - 1923 | Kronen (K) | 50 | 100 | 100 | 200 |
1923 | Kronen (K) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
1923 - 1925 | Kronen (K) | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 |
1926 | Groschen (g) | 20 | 40 | 40 | 80 |
1926 - 1934 | Groschen (g) / Schilling (S) | 50 | 1 | 1 | 2 |
Änderung des Aussehens | |||||
1934 - 1939 | Groschen (g) / Schilling (S) | 50 | 1 | 1 | 2 |
Zuordnung von 'Wert n':
Wert 1: bis zu 36 Karten, nicht lackiert oder waschbar
Wert 2: bis zu 36 Karten, lackiert oder waschbar
Wert 3: mehr als 36 Karten, nicht lackiert oder waschbar
Wert 4: mehr als 36 Karten, lackiert oder waschbar
Ab 1920 wurden Karten mit breitem Rand wie lackierte oder waschbare
Karten behandelt.